top of page

Обект | Етаж | Обща площ | Чиста площ | Цена | Вид обект |
|---|---|---|---|---|---|
ПМ2 | двор | 13 кв. м | Паркомясто | ||
ПМ3 | двор | 13 кв. м | Паркомясто | ||
ПМ4 | двор | 13 кв. м | Паркомясто | ||
ПМ5 | двор | 13 кв. м | Паркомясто | ||
ПМ6 | двор | 13 кв. м | Паркомясто | ||
ПМ7 | двор | 13 кв. м | Паркомясто | ||
ПМ8 | двор | 13 кв. м | Паркомясто | ||
ПМ9 | двор | 13 кв. м | Паркомясто | ||
ПМ10 | двор | 13 кв. м | Паркомясто | ||
ПМ1 | двор | 13 кв. м | Паркомясто | ||
Ателие 3 | етаж 4 | 51.51 кв. м | 44.18 кв.м | Студио | |
Ап 3.2 | етаж 4 | 55.97 кв.м | 48 кв. м | Едностаен апартамент | |
Ап 3.1 | етаж 4 | 110.64 кв.м | 129.01 кв. м | Тристаен апартамент | |
Ателие 2 | етаж 3 | 52.58 кв. м | 61.18 кв. м | Студио | |
Ап 2.2 | етаж 3 | 52.03 кв. м | 60.54 кв. м | Едностаен апартамент
| |
Ап 2.1 | етаж 3 | 140.40 кв. м | 120.66 кв.м | Тристаен апартамент | |
Ателие 1 | етаж 2 | 60.26 кв. м
| 51.76 кв. м | Студио | |
Ап. 1.2 | етаж 2 | 60.57 кв. м | 52.03 кв. м | Едностаен апартамент
| |
Ап. 1.1 | етаж 2 | 140.47 кв.м | 120.66 кв. м | Тристаен апартамент | |
Многофункционална зала | партер | 136.22 кв. м | 119.64 кв. м | ||
Офис | партер | 47.37 кв. м | 41.60 кв. м | ||
Търговски обект | партер | 54.81 кв. м | 48.14 кв. м |
bottom of page